CODICE | Ø INT. | Ø EST. mm. | P. MAX BAR | RAGGIO CURVAT. mm. | |
---|---|---|---|---|---|
46030500 | 3/16” | 11,8 | 250 | 90 | richiedi » |
46030600 | 1/4” | 13,4 | 225 | 100 | richiedi » |
46030800 | 5/16” | 15,0 | 215 | 115 | richiedi » |
46031000 | 3/8” | 17,4 | 180 | 130 | richiedi » |
46031300 | 1/2” | 20,6 | 160 | 180 | richiedi » |
46031600 | 5/8” | 23,7 | 130 | 200 | richiedi » |
46031900 | 3/4” | 27,7 | 105 | 240 | richiedi » |
46032500 | 1” | 35,6 | 88 | 300 | richiedi » |
46033200 | 1.1/4” | 43,5 | 63 | 420 | richiedi » |
46033800 | 1.1/2” | 50,6 | 50 | 500 | richiedi » |
46035000 | 2” | 64,0 | 40 | 630 | richiedi » |
Applicazioni Tubo 1 treccia acciaio con protezione calza zincata
CODICE | Ø INT. | Ø EST. mm. | P. MAX BAR | RAGGIO CURVAT. mm. | |
---|---|---|---|---|---|
46330500 | 3/16” | 12,8 | 250 | 90 | richiedi » |
46330600 | 1/4” | 14,4 | 225 | 100 | richiedi » |
46330800 | 5/16” | 16,0 | 215 | 115 | richiedi » |
46331000 | 3/8” | 18,4 | 180 | 130 | richiedi » |
46331300 | 1/2” | 21,6 | 160 | 180 | richiedi » |
46331600 | 5/8” | 24,7 | 130 | 200 | richiedi » |
46331900 | 3/4” | 28,7 | 105 | 240 | richiedi » |
46332500 | 1” | 36,6 | 88 | 300 | richiedi » |
46333200 | 1.1/4” | 44,5 | 63 | 420 | richiedi » |
46333800 | 1.1/2” | 51,6 | 50 | 500 | richiedi » |
CODICE | Ø INT. | Ø EST. mm. | P. MAX BAR | RAGGIO CURVAT. mm. | |
---|---|---|---|---|---|
46040500 | 3/16” | 13,4 | 415 | 90 | richiedi » |
46040600 | 1/4” | 15,0 | 400 | 100 | richiedi » |
46040800 | 5/16” | 16,6 | 350 | 115 | richiedi » |
46041000 | 3/8” | 19,0 | 330 | 130 | richiedi » |
46041300 | 1/2” | 22,2 | 275 | 180 | richiedi » |
46041600 | 5/8” | 25,4 | 250 | 200 | richiedi » |
46041900 | 3/4” | 29,3 | 215 | 240 | richiedi » |
46042500 | 1” | 38,1 | 165 | 300 | richiedi » |
46043200 | 1.1/4” | 48,3 | 125 | 420 | richiedi » |
46043800 | 1.1/2” | 54,6 | 90 | 500 | richiedi » |
46045000 | 2” | 67,3 | 80 | 630 | richiedi » |
Applicazioni Tubo 2 trecce acciaio con protezione calza zincata
CODICE | Ø INT. | Ø EST. mm. | P. MAX BAR | RAGGIO CURVAT. mm. | |
---|---|---|---|---|---|
46340500 | 3/16” | 14,4 | 415 | 90 | richiedi » |
46340600 | 1/4” | 16,0 | 400 | 100 | richiedi » |
46340800 | 5/16” | 17,6 | 350 | 115 | richiedi » |
46341000 | 3/8” | 20,0 | 330 | 130 | richiedi » |
46341300 | 1/2” | 23,2 | 275 | 180 | richiedi » |
46341600 | 5/8” | 26,4 | 250 | 200 | richiedi » |
46341900 | 3/4” | 30,3 | 215 | 240 | richiedi » |
46342500 | 1” | 39,1 | 165 | 300 | richiedi » |
46343200 | 1.1/4” | 49,3 | 125 | 420 | richiedi » |
46343800 | 1.1/2” | 55,6 | 90 | 500 | richiedi » |
CODICE | Ø INT. | Ø EST. mm. | P. MAX BAR | RAGGIO CURVAT. mm. | |
---|---|---|---|---|---|
46070600 | 1/4” | 12,4 | 225 | 50 | richiedi » |
46070800 | 5/16” | 14,0 | 210 | 55 | richiedi » |
46071000 | 3/8” | 15,6 | 180 | 60 | richiedi » |
46071300 | 1/2” | 18,7 | 160 | 70 | richiedi » |
46071600 | 5/8” | 21,5 | 130 | 90 | richiedi » |
46071900 | 3/4” | 25,0 | 105 | 100 | richiedi » |
46072500 | 1” | 34,0 | 88 | 160 | richiedi » |
Applicazioni Tubo 2 trecce acciaio compatto con raggio di curvatura stretto per applicazioni idrauliche media pressione con ridotti spazi di installazione
CODICE | Ø INT. | Ø EST. mm. | P. MAX BAR | RAGGIO CURVAT. mm. | |
---|---|---|---|---|---|
46080600 | 1/4” | 13,3 | 400 | 50 | richiedi » |
46080800 | 5/16” | 14,8 | 350 | 55 | richiedi » |
46081000 | 3/8” | 17,1 | 330 | 65 | richiedi » |
46081300 | 1/2” | 20,4 | 275 | 80 | richiedi » |
46081600 | 5/8” | 23,5 | 250 | 90 | richiedi » |
46081900 | 3/4” | 27,6 | 215 | 120 | richiedi » |
46082500 | 1” | 35,8 | 165 | 160 | richiedi » |
CODICE | Ø INT. | Ø EST. mm. | P. MAX BAR | RAGGIO CURVAT. mm. | |
---|---|---|---|---|---|
46050600 | 1/4” | 17,8 | 450 | 150 | richiedi » |
46051000 | 3/8” | 21,4 | 445 | 180 | richiedi » |
46051300 | 1/2” | 24,6 | 415 | 230 | richiedi » |
46051600 | 5/8” | 28,5 | 350 | 250 | richiedi » |
46051900 | 3/4” | 32,1 | 350 | 300 | richiedi » |
46052500 | 1” | 39,7 | 280 | 340 | richiedi » |
46053200 | 1.1/4” | 50,8 | 210 | 460 | richiedi » |
46053800 | 1.1/2” | 57,1 | 185 | 560 | richiedi » |
46055000 | 2” | 70,6 | 165 | 660 | richiedi » |
CODICE | Ø INT. | Ø EST. mm. | P. MAX BAR | RAGGIO CURVAT. mm. | |
---|---|---|---|---|---|
46061900 | 3/4” | 32,2 | 420 | 210 | richiedi » |
46062500 | 1” | 38,7 | 385 | 220 | richiedi » |
46063200 | 1.1/4” | 45,5 | 350 | 400 | richiedi » |
46063800 | 1.1/2” | 53,5 | 300 | 560 | richiedi » |
46065000 | 2” | 68,1 | 250 | 700 | richiedi » |
Applicazioni Tubo 4 spirali acciaio con protezione calza zincata
CODICE | Ø INT. | Ø EST. mm. | P. MAX BAR | RAGGIO CURVAT. mm. | |
---|---|---|---|---|---|
46361900 | 3/4” | 32,2 | 420 | 210 | richiedi » |
46362500 | 1” | 39,7 | 385 | 220 | richiedi » |
46363200 | 1.1/4” | 46,5 | 350 | 400 | richiedi » |
46363800 | 1.1/2” | 54,5 | 300 | 560 | richiedi » |
46365000 | 2” | 69,1 | 250 | 700 | richiedi » |
Applicazioni Tubo 2 trecce acciaio per macchine pulizia e lavaggio industriale, acqua calda
CODICE | Ø INT. | Ø EST. mm. | P. MAX BAR | RAGGIO CURVAT. mm. | |
---|---|---|---|---|---|
46140601 | 1/4” | 13,4 | 400 | 85 | richiedi » |
46140801 | 5/16” | 15,0 | 400 | 85 | richiedi » |
46141001 | 3/8” | 17,4 | 400 | 90 | richiedi » |
46141301 | 1/2” | 20,6 | 400 | 130 | richiedi » |